Zahlen und Fakten
Voll mechanisch - biologische dreistufige Kläranlage
| Kanalnetzlänge: | rd. 450 km im Freigefälle |
| Druckrohrleitungen: | rd. 30 km |
| Rohrdurchmeser: | DN 150 bis DN 2200 |
| Sonderprofile: | Ei 1100/1875 Ma (überspitztes Ei-Profil, gemauert) und andere |
| Älteste Kanalhaltung: | Baujahr 1897, Planung Stadtingenieur Friedrich Maurer |
| Pumpwerke: | 39 |
| Rückhaltebecken: | 28 |
| Ausbaugröße: | 200.000 EW |
| Baujahr: | 1900 erste Kläranlage in Hameln, nach Entwürfen und Planung von Stadtingenieur Friedrich Maurer |
| Letzte Erweiterungen: | Überschussschlammeindickung und Blockheizkraftwerk 1996 / Austausch der BHKW-Module und der EMSR-Technik 2013 |
| Angeschlossene Einwohner: | rd. 78.300 |
| Auslastung: | rd. 70% |
| Anschlussgrad: | 99,5% |
| Jahresschmutzwassermenge: | rd. 5.750.000 m³/a |
| Abbaugrad CSB: | 96% (Abbaugrad der organischen Verschmutzung) |
| Abbaugrad Stickstoff (N): | 93% |
| Abbaugrad Phosphor (P): | 97% |
| Klärschlammproduktion: | rd. 10.000 t T/a -> rd. 3.400 t TS/a |
| Klärgasproduktion: | rd. 760.000 m³/a |
| Gasverbrauch Klärgas: | rd. 760.000 m³/a |
| Gasverbrauch Erdgas: | rd. 230.000 m³ |
| Eigenstromerzeugung: | rd. 1.380.000 kW/a |
| Strombezug EVU: | rd. 3.250.000 kW/a |
| Gesamtstromverbrauch: | rd. 4.630.000 kWh/a |
| Wärmebedarf: | rd. 3.050.000 kWh/a |

